
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN(STC)
| Modultyp | QNN210R-HG490-54 | QNN210R-HG495-54 | QNN210R-HG500-54 | QNN210R-HG505-54 | QNN210R-HG510-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-Spitzenleistung - Pmax(Wp) | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Optimale Betriebsspannung - Vmp(V) | 32.42 | 32.60 | 32.78 | 32.96 | 33.14 |
| Optimaler Betriebsstrom - Imp(A) | 15.11 | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.39 |
| Leerlaufspannung - Voc(V) | 39.14 | 39.34 | 39.54 | 39.74 | 39.94 |
| Kurzschlussstrom - Isc(A) | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 | 16.02 |
| Moduleffizienz (%) | 22.03 | 22.26 | 22.48 | 22.71 | 22.93 |
STC-Standardtestbedingungen: Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Spektrum AM1.5.
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN MIT 10% RÜCKSEITIGEM LEISTUNGSGEWINN
| Parameter | QNN210R-HG490-54 | QNN210R-HG495-54 | QNN210R-HG500-54 | QNN210R-HG505-54 | QNN210R-HG510-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtäquivalente Leistung - Pmax(Wp) | 539 | 544 | 550 | 555 | 561 |
| Maximale Leistungsspannung - Vmp(V) | 32.42 | 32.60 | 32.78 | 32.96 | 33.14 |
| Maximaler Leistungsstrom - Imp(A) | 16.62 | 16.70 | 16.78 | 16.85 | 16.93 |
| Leerlaufspannung - Voc(V) | 39.14 | 39.34 | 39.54 | 39.74 | 39.94 |
| Kurzschlussstrom - Isc(A) | 17.36 | 17.42 | 17.49 | 17.56 | 17.62 |
Rückseitiger Leistungsgewinn: Der zusätzliche Ertrag der Rückseite im Vergleich zur Leistung der Vorderseite unter Standardtestbedingungen. Er hängt von Montagestruktur, Höhe, Neigungswinkel und Bodenalbedo ab.
MECHANISCHE PARAMETER
| Zelltyp | TOPCon N-Type monokristallin |
| Anzahl der Halbzellen | 108 (2×54) |
| Modulabmessungen | 1961mm × 1134mm × 30mm |
| Gewicht | 27.5kg |
| Glas | Doppelglas, 2.0mm beschichtetes gehärtetes Glas |
| Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68-Standard(3 Bypass-Dioden) |
| Ausgangskabel | TUV(2pfg1169:2007)4mm² / 1200mm |
| Steckverbinder | MC4 oder kompatibel mit MC4 |
| Hageltest | 25mm Hagelkörner mit einer Geschwindigkeit von 23m/s |
| Mechanische Belastung | Max. Schneelast 5400Pa, max. Windlast 2400Pa |
NOCT: Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Spektrum AM1.5, Windgeschwindigkeit 1m/s.
TEMPERATURKENNWERTE
| Nennbetriebstemperatur der Zelle(NOCT) | 45±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0.29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0.25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0.046 %/°C |
| Leistungstoleranz(W) | 0~+5 W |
| Maximaler Serien-Sicherungswert | 30 A |
| Maximale Systemspannung | DC 1500V |
| Betriebstemperatur des Moduls | -40°C ~ +85°C |
VERPACKUNGSKONFIGURATION(40'HC)
| 864 Stück / Container | 24 Paletten | 36 Stück / Palette |